多功能食品安全快速检一体机
- 产品简介:型号:PZ-SAXT规格:产品用途:适用对象:产品特点:PZ-SAXT多功能食品安全快速检测系统是一款集分光光度检测模块、免疫层析胶体金检测模块和ATP 荧光检测模块为一体的多功能食品安全快速检测系统。可用于各种食品中农药残留、兽药残留、食品添加剂、菌落总数等项目的检测,目前可检测120个以上项目。
次
产品简介
PZ-SAXT多功能食品安全快速检测系统是一款集分光光度检测模块、免疫层析胶体金检测模块和ATP 荧光检测模块为一体的多功能食品安全快速检测系统。可用于各种食品中农药残留、兽药残留、食品添加剂、菌落总数等项目的检测,目前可检测120个以上项目。
检测范围
果蔬、肉制品、乳品类、豆制品、饮料、酒类、水发产品、粮食、坚果、食用油类、调味品、蜂产品、腐竹、粉丝、蜜饯、饮用水等。
产品特点
1.一体化设计,具有分光光度检测模块、免疫层析胶体金检测模块和ATP 荧光检测模块三个模块;
2.便于携带,可用于现场检测;
3.具有GPS定位功能;
4.具有二维码自动扫描读取功能,使操作更方便;
5.具有无线上网和数据传输功能,便于实时监控。
技术参数
一、主机技术参数
1.工作温度:5℃-40℃;
2.工作湿度:湿度≤80%;
3.内置温湿度计,可随时查看环境温湿度情况;
4.具有二维码扫描功能;
5.具有GPS定位功能;
6.仪器重量:≤10 kg,便于工作人员外出携带;
7.工作电源:可直接使用交流电源 220V±10%,50Hz;内置电池,保证仪器在无电源工作环境下工作时间不低于 4 小时;
8.一体式电脑控制,无需外接电脑,利于检测结果的自动化处理,保证系统的稳定性与安全性。 Windows操作系统,可扩展性强,彩色中文液晶触控显示屏;
9.数据接口:配备多种通讯接口,如 USB、蓝牙、Wifi、以太网接口等。配备2G/3G(APN)通讯模块,能实实现无线上网和数据传输功能;
10.仪器能够开机自检。所有检测结果能够实现仪器自动比对,检测数据可存储与上传与转存。可自动生成检测报告,检测报告可以根据实际需要进行编辑打印;
11.软件操作系统简单,适合非专业人员使用;
12.检测项目能够扩充,仪器能够实现软件自动升级,可根据实际检测需求增加或升级检测项目。
二、分光光度检测模块技术参数
1.电流稳定性:≤±1%T/3 min;
2.透射比准确度:≤±1%T;
3.透射比重复性:≤±1%T;
4.线性误差:≤±5%;
5.绝缘电阻:>20 MΩ。
三、免疫层析胶体金检测模块
1.检测能力:可检测食品中常见的兽药残留、生物素、违禁添加等;
2.扫描检测精度CV≤1.0%;
3.检测方式:扫描式;
4.光源:独立高灵敏光源(可自定义波长);
5.自带二维码识别别能。
四、ATP 荧光检测模块
1.检测能力:用于餐用具洁净度检测;
2.检测范围 0-9999 RLUs(相对发光单位);
3.仪器灵敏度: 1×10-15mol/L;
4.重复误差(批间差):≤±5%;
5.结果表述:可根据 RLU 值采用预置公式计算后显示级别。
可选择检测项目列表
分光光度检测模块配套项目 |
序号 | 检测项目 | 规格/次 | 序号 | 检测项目 | 规格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 总余氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化钠 | 100 |
3 | 吊白块 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸盐 | 100 | 34 | 安赛蜜 | 100 |
5 | 亚硝酸盐 | 100 | 35 | 溴酸钾 | 100 |
6 | 蛋白质 | 100 | 36 | 硫酸铝钾 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸钠 | 100 |
9 | 食盐中碘含量 | 100 | 39 | 组胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 挥发性盐基氮 | 100 |
11 | 双氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 苏丹红I | 100 |
13 | 糖精钠 | 100 | 43 | 苏丹红II | 100 |
14 | 食用油过氧化值 | 100 | 44 | 苏丹红III | 100 |
15 | 谷氨酸钠(味精) | 100 | 45 | 苏丹红IV | 100 |
16 | 苏丹红 | 100 | 46 | 亮蓝 | 100 |
17 | 游离性余氯 | 100 | 47 | 靛蓝 | 100 |
18 | 氨基酸态氮(酱油) | 100 | 48 | 苋菜红 | 100 |
19 | 重金属铅 | 100 | 49 | 胭脂红 | 100 |
20 | 六价铬 | 100 | 50 | 柠檬黄 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黄 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 酱油总酸检测试剂 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白检测试剂 | 100 |
24 | 过氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 干酪素中硝酸盐检测试剂 | 100 |
25 | 食醋总酸 | 100 | 55 | 干酪素中亚硝酸盐检测试剂 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 双乙酸钠检测试剂 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛检测试剂 | 100 |
28 | 农药残留试剂 | 100 | 58 | 亚铁氰化钾检测试剂 | 100 |
29 | 酸价 | 100 | 59 | 罗丹明B检测试剂 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亚硝酸盐检测试剂(肉制品专用) | 100 |
免疫胶体金检测模块配套项目 |
序号 | 检测项目 | 规格/次 | 序号 | 检测项目 | 规格/次 |
1 | 克伦特罗 | 10 | 36 | 三聚氰胺 | 10 |
2 | 莱克多巴胺 | 10 | 37 | 玉米赤霉烯酮 | 10 |
3 | 沙丁胺醇 | 10 | 38 | 呕吐素 | 10 |
4 | 盐酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黄曲霉素B1 | 10 |
5 | 妥布特罗 | 10 | 40 | 黄曲霉素M1 | 10 |
6 | 马布特罗 | 10 | 41 | 赭曲霉素 | 10 |
7 | 溴布特罗 | 10 | 42 | 伏马素 | 10 |
8 | 班布特罗 | 10 | 43 | T-2素 | 10 |
9 | 西布特罗 | 10 | 44 | 吗啡检测卡 | 10 |
10 | 马布特罗 | 10 | 45 | 磺胺类 | 10 |
11 | 溴布特罗 | 10 | 46 | 氯霉素 | 10 |
12 | 呋喃西林 | 10 | 47 | 孔雀石绿 | 10 |
13 | 呋喃妥因 | 10 | 48 | 恩诺沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 环丙沙星 | 10 |
15 | 呋喃它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹诺酮类 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ß-内酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺类药物 | 10 |
18 | ß-内酰胺类抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧啶 | 10 |
20 | 四环素类 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 |
21 | 金霉素素 | 10 | 56 | 磺胺三甲氧苄胺嘧啶 | 10 |
22 | 土霉素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 强力霉素 | 10 | 58 | 磺胺对甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新霉素 | 10 | 59 | 链霉素 | 10 |
25 | 卡那霉素 | 10 | 60 | 头孢啦啶 | 10 |
26 | 大观霉素 | 10 | 61 | 青霉素G | 10 |
27 | 红霉素 | 10 | 62 | 氨苄青霉素 | 10 |
28 | 林可霉素 | 10 | 63 | 邻氯青霉素 | 10 |
29 | 泰乐菌素 | 10 | 64 | 双氯青霉素 | 10 |
30 | 红霉素 | 10 | 65 | 苯唑青霉素 | 10 |
31 | 庆大霉素 | 10 | 66 | 阿莫西林 | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌酚 | 10 |
33 | 孕酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睾酮 | 10 | 69 | 雌三醇 | 10 |
35 | 喹乙醇代谢物 | 10 |
|
|
|
ATP 荧光检测模块配套项目 |
1 | ATP 荧光检测拭子 | 20次 |
|
|
|