手持式多通道食品安全快速检测仪
- 产品简介:型号:PZ-FH规格:3通道产品用途:用于快速检测蔬菜、水果、肉类、奶类、食用油、水产品、农产品等有有害成分含量。适用对象:食品药品相关监督管理部门、蔬菜水果生产和批发基地、食品加工企业、食堂等。产品特点: 1、全模具化设计,注塑成型,强度好、耐腐蚀;
2、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性好,不受其他光干扰;
3、可准确存储3 万个测定数据;
4、检测项目包含了常见的有有害物质;
5、定制化,根据客户实际需要选取检测项目;
6、仪器体积小、重量轻,单手可持,非常便于携带。
次
可选择检测项目列表
序号 | 检测项目 | 规格/次 | 序号 | 检测项目 | 规格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 总余氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化钠 | 100 |
3 | 吊白块 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸盐 | 100 | 34 | 安赛蜜 | 100 |
5 | 亚硝酸盐 | 100 | 35 | 溴酸钾 | 100 |
6 | 蛋白质 | 100 | 36 | 硫酸铝钾 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸钠 | 100 |
9 | 食盐中碘含量 | 100 | 39 | 组胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 挥发性盐基氮 | 100 |
11 | 双氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 苏丹红I | 100 |
13 | 糖精钠 | 100 | 43 | 苏丹红II | 100 |
14 | 食用油过氧化值 | 100 | 44 | 苏丹红III | 100 |
15 | 谷氨酸钠(味精) | 100 | 45 | 苏丹红IV | 100 |
16 | 苏丹红 | 100 | 46 | 亮蓝 | 100 |
17 | 游离性余氯 | 100 | 47 | 靛蓝 | 100 |
18 | 氨基酸态氮(酱油) | 100 | 48 | 苋菜红 | 100 |
19 | 重金属铅 | 100 | 49 | 胭脂红 | 100 |
20 | 六价铬 | 100 | 50 | 柠檬黄 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黄 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 酱油总酸检测试剂 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白检测试剂 | 100 |
24 | 过氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 干酪素中硝酸盐检测试剂 | 100 |
25 | 食醋总酸 | 100 | 55 | 干酪素中亚硝酸盐检测试剂 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 双乙酸钠检测试剂 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛检测试剂 | 100 |
28 | 农药残留试剂 | 100 | 58 | 亚铁氰化钾检测试剂 | 100 |
29 | 酸价 | 100 | 59 | 罗丹明B检测试剂 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亚硝酸盐检测试剂(肉制品专用) | 100 |
一、产品简介:
手持式多通道食品安全快速检测仪主要用于各种食品与农产品以及其他样品中亚硝酸盐、二氧化
硫、双氧水、甲醛、农药残留等快速定量测定,该仪器体积小、重量轻,单手可持,非常便于携带。
二、产品特点:
1、全模具化设计,注塑成型,强度好、耐腐蚀;
2、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性好,不受其他光干扰;
3、可准确存储3 万个测定数据;
4、检测项目包含了常见的有有害物质;
5、定制化,根据客户实际需要选取检测项目;
6、仪器体积小、重量轻,单手可持,非常便于携带。
三、技术参数:
1、光源:超高亮发光二极管
2、曲线数量:100 条
3、存储数据:3 万个
4、检测器:集成光电传感器
5、样品室:比色皿/多通道
6、显示:2.8 寸彩色LCD屏
7、使用环境:5~40℃
8、响应时间:0.3 秒