建立合理的食品安全快速检测体系不仅可以使餐饮行业避免自身出现食品安全问题而导致重大经济损失,而且可以有效控制食品原材料品质、与监管部门监管措施相呼应,最重要的是具有完善的食品安全检测设备可以增强销售者的消费信心,从而提高业绩与品牌知名度。此外,食品安全快速检测设备价格低廉、高效简便等特点非常适用于餐饮行业及其监管机构。
检测方案
序号 | 样品范围 | 检测项目 | 检测产品 |
1 | 水果、蔬菜 | 农药残留 | 便携式农药残留快速检测仪 |
农药残留速测卡 |
亚硝酸盐 | 亚硝酸盐速测试纸 |
硝酸盐 | 硝酸盐速测管 |
重金属砷 | 砷速测盒 |
重金属汞 | 汞速测盒 |
重金属铅 | 重金属铅速测盒 |
2 | 肉类 | 肉类新鲜度 | 肉类新鲜度速测盒 |
瘦肉精 | 瘦肉精三联卡(组织) |
肉类水分 | 肉类水分检测仪 |
注水肉检测试纸 |
病害肉 | 病害肉速测盒 |
肉制品色素 | 肉制品色素速测盒 |
畜肉鲜度 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测仪 |
2 | 乳品类 | 三聚氰胺 | 三聚氰胺速测卡 |
液态奶新鲜度 | 液态奶新鲜度速测盒 |
添加淀粉和麦芽糊精的伪劣乳品 | 乳品中淀粉和麦芽糊精速测盒 |
黄曲霉素M1 | 黄曲霉素M1检测卡 |
乳品蛋白质 | 乳品蛋白质含量速测盒 |
3 | 饮料、酒类 | 真假果汁 | 真假果汁速测盒 |
甲醇 | 甲醇速测盒 |
酒醇箱 |
真假葡萄酒 | 真假葡萄酒检测试纸 |
甜蜜素 | 甜蜜素速测盒 |
茶多酚 | 茶多酚检测试纸 |
4 | 水发产品 | 甲醛 | 甲醛检测试纸 |
双氧水 | 双氧水速测试纸 |
工业碱 | 水发食品中工业碱速测试纸 |
硫酸镁 | 木耳硫酸镁速测盒 |
5 | 粮食、坚果 | 硼酸和硼砂 | 硼酸和硼砂速测盒 |
吊白块 | 吊白块半定量速测盒 |
大米新陈度 | 大米新陈度检测喷剂 |
铝 | 面制品中铝速测盒 |
黄曲霉素B1 | 黄曲霉素B1速测卡 |
过氧化苯甲酰 | 过氧化苯甲酰检测试纸 |
二氧化硫 | 二氧化硫检测试纸 |
溴酸盐 | 溴酸盐速测盒 |
6 | 食用油类 | 酸价 | 食用油酸价速测盒 |
过氧化值 | 食用油过氧化值速测盒 |
食用油掺假 | 食用油中桐油速测盒 |
芝麻油纯度速测盒 |
食用油中大麻油速测盒 |
食用油中巴豆油速测盒 |
食用油中矿物油速测盒 |
极性组分 | 食用油品质检测仪 |
7 | 调味品 | 食醋总酸 | 食醋总酸速测盒 |
食醋掺假 | 工业乙酸速测盒 |
谷氨酸钠 | 味精谷氨酸钠速测盒 |
硫化钠 | 味精硫化钠速测盒 |
罗丹明B | 罗丹明B速测盒 |
苏丹红 | 苏丹红速测盒 |
酱油中食盐 | 酱油中食盐速测盒 |
吗啡 | 吗啡检测试卡 |
酱油品质 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 |
8 | 中物残留 | 急性中物质 | 四亚甲基二砜四胺速测盒 |
敌鼠钠盐速测盒 |
青化物检测试纸 |
氟乙酰胺速测盒 |
9 | 水质 | 游离性余氯 | 游离性余氯检测试纸 |
电导率 | 纯净水、实验用水检测仪 |
10 | 餐饮具 | 餐饮具表面洁净度 | 餐饮具表面洁净度速测卡 |
微生物总量 | ATP荧光检测仪 |
11 | 水产品 | 氯霉素 | 氯霉素检测卡 |
磺胺类抗生素 | 磺胺类检测卡 |
孔雀石绿 | 孔雀石绿检测卡 |
12 | 蜂蜜 | 酸度 | 蜂蜜酸度速测盒 |
蔗糖 | 蜂蜜蔗糖半定量速测盒 |
饴糖 | 蜂蜜中饴糖速测盒 |
淀粉、糊精 | 蜂蜜中淀粉、糊精速测盒 |
果糖·葡萄糖 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速测盒 |
13 | 其他 | 食品中心温度 | 食品中心温度计 |
面积、水平度 | 激光测距仪 |
紫外消效果 | 便携式紫外线强度计 |
有效氯 | 消液有效氯检测试纸 |
以上检测方案为定性检测方案,定性检测指快速检测出样品中是否含有待检有害物质或者有害物质是否超出国家标准,定量检测指准确检测出样品中待检有害物质具体含量。定性检测与定量检测相比而言检测时间更短,成本也更低一些,但是只能检测出是否含有待检物质或者大概含量,定量检测则可以准确检测出待检物质的具体含量。
若选用定量检测方案则可选择定制多功能食品安全快速分析仪、食品安全快速检测仪等,此类仪器可以定量检测水果、蔬菜、乳品、饮料、酒类、粮食、食用油、调味品、水等各种食品样品中40多种常见有有害检测项目。
序号 | 样品范围 | 检测项目 | 检测产品 |
1 | 水果、蔬菜 | 农药残留 | 手持多通道农药残留快速检测仪 农药残留快速检测仪(12通道) 农药残留快速检测仪(8、16、24、32通道) |
硝酸盐 | 手持式多通道食品安全快速检测仪 多功能食品安全快速分析仪 多功能食品安全快速检测仪(12通道) 多功能食品安全快速检测仪(16通道)
|
亚硝酸盐 |
重金属铅 |
六价铬 |
砷/汞 |
2 | 食用油 | 芝麻油 |
过氧化值 |
酸价 |
3 | 肉类 | 组胺 |
挥发性盐基氮 |
病害肉 |
4 | 白酒、饮料 | 甲醇 |
糖精钠 |
色素 |
甜蜜素 |
安赛蜜 |
茶多酚 |
5 | 蜂蜜 | 蜂蜜蔗糖 |
蜂蜜果糖、葡萄糖 |
6 | 乳品 | 蛋白质 |
尿素 |
7 | 调味品 | 食盐中碘含量 |
谷氨酸钠 |
氨基酸态氮 |
食醋总酸 |
山梨酸 |
苯甲酸 |
8 | 水发食品 | 甲醛 |
双氧水 |
9 | 粮食、米、面 | 二氧化硫 |
吊白块 |
硼砂 |
过氧化苯甲酰 |
溴酸钾 |
硫酸铝钾 |
10 | 其他 | 硫化钠 |
硫氰酸钠 |
游离性余氯
|